
reddotbiotech推出抗體產品!
這些產品是流行的抗體,可用于各種不同的實驗技術,包括蛋白質印跡、IHC 和 ELISA。
兔抗 SYNPO 多克隆抗體 (RD77179A)
兔抗 LCN2 多克隆抗體 (RD78709A)
兔抗 NPTX2 多克隆抗體 (RD80758A)
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| RD75627A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75628A | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75629A | Rabbit Anti-Goat IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75630A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75631A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75632A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75633A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75634A | Goat Anti-Human IgM(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75635A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75636A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75637A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75638A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75639A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75640A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75641A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75642A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75643A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75644A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75645A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75646A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75647A | Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75648A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75649A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75650A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75651A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75652A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75653A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75654A | Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75655A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75656A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75657A | Rabbit Anti-Mouse IgG | 1mg | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75658A | Goat Anti-Rabbit IgG | 1mg | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75659A | Goat Anti-Mouse IgG | 1mg | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75660A | Rabbit Anti-Rat IgG | 1mg | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75661A | Rabbit Anti-Goat IgG | 1mg | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75662A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75663A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75664A | Streptavidin(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75665A | Avidin(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75666A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 60μL | 651 | reddotbiotech2021 |
| RD75667A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 60μL | 651 | reddotbiotech2021 |
| RD75668A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 60μL | 651 | reddotbiotech2021 |
| RD75669A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 60μL | 651 | reddotbiotech2021 |
| RD75670A | Donkey Anti-Goat IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 60μL | 651 | reddotbiotech2021 |
| RD75671A | Donkey Anti-Goat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75672A | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)(AF488 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75673A | Goat Anti-Mouse IgG (H+L)(AF488 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75674A | Mouse Anti-Rabbit IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75675A | Donkey Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 651 | reddotbiotech2021 |
| RD75676A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(AF594 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75677A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(AF594 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75678A | Rabbit Anti-Chicken IgY++(IgG)(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75679A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75680A | Monoclonal Mouse anti-Human IgE (C3-domain specific)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75681A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75682A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75683A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75684A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L) (FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75685A | Goat Anti-Human IgM(H+L) (FITC conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75686A | Goat Anti-Human IgM(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75687A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L)(Biotin conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75688A | Monoclonal Mouse Anti-Human IgE (C3-domain specific) | 60μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75689A | Monoclonal Mouse Anti-Human IgE (C3-domain specific)(Biotin conjugated) | 60μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75690A | Donkey Anti-Rabbit IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 651 | reddotbiotech2021 |
| RD75691A | Goat Anti-Mouse IgG(Fab')2(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75692A | Goat Anti-Rabbit IgG (Fab')2(peroxidase/HRP conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75693A | Goat Anti-Rabbit IgG (Fab')2(AF488 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75694A | Goat Anti-Mouse IgG (Fab')2(AF488 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75695A | Goat Anti-Mouse IgG(Fab')2(AF594 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75696A | Goat Anti-Rabbit IgG(Fab')2(AF594 conjugated) | 60μL | 420 | reddotbiotech2021 |
| RD75627A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75628A | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75629A | Rabbit Anti-Goat IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75630A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75631A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75632A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75633A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75634A | Goat Anti-Human IgM(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75635A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75636A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75637A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75638A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75639A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75640A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75641A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75642A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75643A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75644A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75645A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75646A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75647A | Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75648A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75649A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75650A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75651A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75652A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75653A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75654A | Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75655A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75656A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75662A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75663A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75664A | Streptavidin(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75665A | Avidin(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75666A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 120μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75667A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 120μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75668A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 120μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75669A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 120μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75670A | Donkey Anti-Goat IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 120μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75671A | Donkey Anti-Goat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75672A | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)(AF488 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75673A | Goat Anti-Mouse IgG (H+L)(AF488 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75674A | Mouse Anti-Rabbit IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75675A | Donkey Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75676A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(AF594 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75677A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(AF594 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75678A | Rabbit Anti-Chicken IgY++(IgG)(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75679A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75680A | Monoclonal Mouse anti-Human IgE (C3-domain specific)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75681A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75682A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75683A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75684A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L) (FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75685A | Goat Anti-Human IgM(H+L) (FITC conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75686A | Goat Anti-Human IgM(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75687A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L)(Biotin conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75688A | Monoclonal Mouse Anti-Human IgE (C3-domain specific) | 120μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75689A | Monoclonal Mouse Anti-Human IgE (C3-domain specific)(Biotin conjugated) | 120μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75690A | Donkey Anti-Rabbit IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75691A | Goat Anti-Mouse IgG(Fab')2(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75692A | Goat Anti-Rabbit IgG (Fab')2(peroxidase/HRP conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75693A | Goat Anti-Rabbit IgG (Fab')2(AF488 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75694A | Goat Anti-Mouse IgG (Fab')2(AF488 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75695A | Goat Anti-Mouse IgG(Fab')2(AF594 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75696A | Goat Anti-Rabbit IgG(Fab')2(AF594 conjugated) | 120μL | 672 | reddotbiotech2021 |
| RD75627A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75628A | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75629A | Rabbit Anti-Goat IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75630A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75631A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75632A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75633A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75634A | Goat Anti-Human IgM(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75635A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75636A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75637A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75638A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(CY3 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75639A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75640A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75641A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75642A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75643A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75644A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75645A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75646A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75647A | Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75648A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75649A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75650A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75651A | Rabbit Anti-Rat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75652A | Rabbit Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75653A | Mouse Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75654A | Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75655A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75656A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75662A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75663A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75664A | Streptavidin(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75665A | Avidin(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75666A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 200μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75667A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 200μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75668A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 200μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75669A | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 200μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75670A | Donkey Anti-Goat IgG(H+L)(Alkaline Phosphatase/AP conjugated) | 200μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75671A | Donkey Anti-Goat IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75672A | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)(AF488 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75673A | Goat Anti-Mouse IgG (H+L)(AF488 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75674A | Mouse Anti-Rabbit IgG (H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75675A | Donkey Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75676A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(AF594 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75677A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(AF594 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75678A | Rabbit Anti-Chicken IgY++(IgG)(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75679A | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75680A | Monoclonal Mouse anti-Human IgE (C3-domain specific)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 3024 | reddotbiotech2021 |
| RD75681A | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75682A | Goat Anti-Human IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75683A | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L)(Rhodamine/TRITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75684A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L) (FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75685A | Goat Anti-Human IgM(H+L) (FITC conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75686A | Goat Anti-Human IgM(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75687A | Goat Anti-Mouse IgM(H+L)(Biotin conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75688A | Monoclonal Mouse Anti-Human IgE (C3-domain specific) | 200μL | 3024 | reddotbiotech2021 |
| RD75689A | Monoclonal Mouse Anti-Human IgE (C3-domain specific)(Biotin conjugated) | 200μL | 3024 | reddotbiotech2021 |
| RD75690A | Donkey Anti-Rabbit IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1890 | reddotbiotech2021 |
| RD75691A | Goat Anti-Mouse IgG(Fab')2(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75692A | Goat Anti-Rabbit IgG (Fab')2(peroxidase/HRP conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75693A | Goat Anti-Rabbit IgG (Fab')2(AF488 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75694A | Goat Anti-Mouse IgG (Fab')2(AF488 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75695A | Goat Anti-Mouse IgG(Fab')2(AF594 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
| RD75696A | Goat Anti-Rabbit IgG(Fab')2(AF594 conjugated) | 200μL | 1050 | reddotbiotech2021 |
電話
QQ咨詢
4006551678