
Clemente Associates 致力于尋找納米材料的新應用,尤其是磁性納米顆粒。我們的技術不使用可能損壞細胞的色譜柱或其他壓力裝置。小粒徑避免了細胞剪切,這通常是由粒子對細胞的持續轟擊(攪拌)引起的。因此,我們有更多的自由度來捕獲和收集微升或升體積的各種分析物、細胞和蛋白質。
我們會將任何抗體、蛋白質、碳水化合物或其他分子共價連接到我們的磁性粒子上,并將其定向以實現最大捕獲。
clemente-associates2022年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| cd2-50 | cd 2 ± T Cells | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd3-50 | cd 3 ± T Cells | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd4-50 | cd 4 ± T Helper Cells | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd5-50 | cd 5 ± Thymocytes | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd6-50 | cd 6 ± Mature T Cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd7-50 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd8-50 | cd 8 ± T Cells | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd9-50 | cd 9 platelets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd10-50 | cd 10 ± Granulocytes | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd11a-50 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd11b-50 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 50nm/2ml | 8500 | clemente-associates |
| cd11c-50 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd13-50 | cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd14-50 | cd 14 ± mono | 50nm/2ml | 8500 | clemente-associates |
| cd15-50 | cd 15 ± Granulocytes | 50nm/2ml | 8500 | clemente-associates |
| cd16-50 | cd 16 ± NK cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd18-50 | cd 18 ± monocytes, lymphocytes | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd19-50 | cd B4419 dendritic cells, B cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd20-50 | cd 20 pre,resting and activated B Cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd21-50 | cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd22-50 | cd 22 ± B Cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd23-50 | cd 23 ± mature B cells | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd25-50 | cd 25 ± Activated T/B cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd27-50 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd31-50 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd33-50 | cd 33 ± myeloid cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd34-50 | cd 34 Progenitor cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd45-50 | cd 45 all human leukocytes | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd45ro50 | cd 45 RO ± T Cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd45ra50 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| hladr50 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd56-50 | cd 56 ± NK Cells | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd62e | cd 62E Selectin endotheleum | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd62l50 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd62p50 | cd 62 P Selectin | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd71-50 | cd 71 Transferrin Receptor | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd90-50 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd114-50 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd116-50 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd116b50 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd121a50 | cd 121a IL-1R non blocking | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd121ab50 | cd 121a IL-1R blocking | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd12850 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd130-50 | cd 130 [gp 130] T,B | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd152 | cd 152 [CTLA-4] | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cd154-50 | cd 154 [CD40L] Activated T | 50nm/2ml | 9775 | clemente-associates |
| cav50 | Anti Caveolin | 50nm/2ml | 11050 | clemente-associates |
| esa50 | Epithelial Specific Antigen | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd4m50 | cd 4 ± T cells | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd5m50 | cd 5 ± T,B cells | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd8am50 | cd 8a T cells | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd11bm50 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd19m50 | cd 19 ± B cells | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd43m50 | cd 43 - non b | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd45m50 | cd 45 ± Leukocytes | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd45rm50 | cd 45R ± Leukocytes | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| cd90m50 | cd 90 ± T cells | 50nm/2ml | 8415 | clemente-associates |
| gam50hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| ram50-1 | Rat anti Mouse IgG 1 | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| ram50-2a | Rat anti Mouse IgG 2a | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| ram502b | Rat anti Mouse IgG 2b | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| ram50m | Rat anti Mouse IgM | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| gar50hl | Goat anti Rat IgG [H + L chains] | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| gams50 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 50nm/2ml | 12325 | clemente-associates |
| sab50 | Streptavidin | 50nm/2ml | 6800 | clemente-associates |
| pab50 | Protein A | 50nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| apb50 | Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | 50nm/1ml | 5950 | clemente-associates |
| pcm50 | Protein Coated Magnetite | 50nm/1ml | 5950 | clemente-associates |
| si50 | Silica Coated Magnetite | 50nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cb50 | Carboxyl Function Protein Coat | 50nm/1ml | 6375 | clemente-associates |
| sf-50 | Sulffhydryl Function Protein Coat | 50nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| av50 | Avidin | 50nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| bcl2-50 | Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | 50nm/2ml | 9350 | clemente-associates |
| fas50 | Human Fas [CD95/APO-1] | 50nm/2ml | 9350 | clemente-associates |
| fasl50 | Human Fas Ligand T and NK Cells | 50nm/2ml | 10200 | clemente-associates |
| fasm50 | Mouse Fas [CD 95] | 50nm/2ml | 10200 | clemente-associates |
| fasml50 | Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | 50nm/2ml | 10200 | clemente-associates |
| p5350 | Human p53 | 50nm/2ml | 10200 | clemente-associates |
| brd50 | 5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | 50nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| aalk50 | Anti Alkaline Phosphatase | 50nm/2ml | 8500 | clemente-associates |
| abrd50 | Anti Brdu | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| afit50 | Anti FITC | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| ahrp50 | Anti Horseradish Peroxidase | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| abi50 | Anti Biotin | 50nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| afp50 | Anti AFP [for the detection of GFP's] | 50nm/2ml | 7225 | clemente-associates |
| myc50 | Anti c MYC [Human] | 50nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| dnp50 | Polyclonal Rabbit anti DNP | 50nm/2ml | 6800 | clemente-associates |
| flgm1-50 | Anti M1 | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| flgm2-50 | Anti M2 | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| flgm5-50 | Anti M5 | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| flgn50 | N-Terminal FLAG -BAP protein | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| flgn50 | C-Terminal FLAG BAP protein | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| gst50 | Monoclonal mouse anti GST | 50nm/2ml | 6800 | clemente-associates |
| ha50 | Polyclonal Rabbit anti HA | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| rox50 | 5-Rox [Rhodamine] | 50nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| sab50 | Streptavidin | 50nm/2ml | 6800 | clemente-associates |
| deae50 | DEAE | 50nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| O157-50 | Anti E. Coli 0157 Monoclonal | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| O157-50P | Anti E. coli 0157 Polyclonal | 50nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd2-250 | cd 2 ± T Cells | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| cd3-250 | cd 3 ± T Cells | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| cd4-250 | cd 4 ± T Helper Cells | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| cd5-250 | cd 5 ± Thymocytes | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd6-250 | cd 6 ± Mature T Cells | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd7-250 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd8-250 | cd 8 ± T Cells | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| cd9-250 | cd 9 platelets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd10-250 | cd 10 ± Granulocytes | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd11a-250 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd11b-250 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 250nm/2ml | 6545 | clemente-associates |
| cd11c-250 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd13-250 | cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd14-250 | cd 14 ± mono | 250nm/2ml | 6545 | clemente-associates |
| cd15-250 | cd 15 ± Granulocytes | 250nm/2ml | 6970 | clemente-associates |
| cd16-250 | cd 16 ± NK cells | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd18-250 | cd 18 ± monocytes, lymphocytes | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd19-250 | cd B4419 dendritic cells, B cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd20-250 | cd 20 pre,resting and activated B Cells | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd21-250 | cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd22-250 | cd 22 ± B Cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd23-250 | cd 23 ± mature B cells | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| cd25-250 | cd 25 ± Activated T/B cells | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd27-250 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd31-250 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd33-250 | cd 33 ± myeloid cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd34-250 | cd 34 Progenitor cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd45-250 | cd 45 all human leukocytes | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd45ro250 | cd 45 RO ± T Cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd45ra250 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| hla250 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 250nm/2ml | 6545 | clemente-associates |
| cd56-250 | cd 56 ± NK Cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd62e-250 | cd 62E Selectin endotheleum | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd62l-250 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd62p250 | cd 62 P Selectin | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd71-250 | cd 71 Transferrin Receptor | 250nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| cd90-250 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd114-250 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd116-250 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd116-250 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd121a250 | cd 121a IL-1R non blocking | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd121ab250 | cd 121a IL-1R blocking | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd128-250 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd130-250 | cd 130 [gp 130] T,B | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cd152-250 | cd 152 [CTLA-4] | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cd154-250 | cd 154 [CD40L] Activated T | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| cav250 | Anti Caveolin | 250nm/2ml | 9350 | clemente-associates |
| esa250 | Epithelial Specific Antigen | 250nm/2ml | 6800 | clemente-associates |
| cd4m250 | cd 4 ± T cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd5m250 | cd 5 ± T,B cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd8am250 | cd 8a T cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd11bm250 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd19m250 | cd 19 ± B cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd43m250 | cd 43 - non b | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd45m250 | cd 45 ± Leukocytes | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd45rm250 | cd 45R ± Leukocytes | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| cd90m250 | cd 90 ± T cells | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| gam250hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| ram250-1 | Rat anti Mouse IgG 1 | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| ram250-2a | Rat anti Mouse IgG 2a | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| ram2502b | Rat anti Mouse IgG 2b | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| ram250m | Rat anti Mouse IgM | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| gar250hl | Goat anti Rat IgG [H + L chains] | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| gams250 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 250nm/2ml | 10625 | clemente-associates |
| sab250 | Streptavidin | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| pab250 | Protein A | 250nm/2ml | 5525 | clemente-associates |
| apb250 | Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | 250nm/1ml | 4760 | clemente-associates |
| pcm250 | Protein Coated Magnetite | 250nm/1ml | 4675 | clemente-associates |
| si250 | Silica Coated Magnetite | 250nm/1ml | 5100 | clemente-associates |
| cb250 | Carboxyl Function Protein Coat | 250nm/1ml | 5100 | clemente-associates |
| sf-250 | Sulffhydryl Function Protein Coat | 250nm/1ml | 5950 | clemente-associates |
| av250 | Avidin | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| bcl2-250 | Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | 250nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| fas250 | Human Fas [CD95/APO-1] | 250nm/2ml | 7650 | clemente-associates |
| fasl250 | Human Fas Ligand T and NK Cells | 250nm/2ml | 8500 | clemente-associates |
| fasm250 | Mouse Fas [CD 95] | 250nm/2ml | 8500 | clemente-associates |
| fasml250 | Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| p53250 | Human p53 | 250nm/2ml | 8075 | clemente-associates |
| brd250 | 5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| gfp250 | Green Fluorescent Protein | 250nm/1ml | 5950 | clemente-associates |
| aalk250 | Anti Alkaline Phosphatase | 250nm/2ml | 6800 | clemente-associates |
| abrd250 | Anti Brdu | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| afit250 | Anti FITC | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| ahrp250 | Anti Horseradish Peroxidase | 250nm/2ml | 5100 | clemente-associates |
| abi250 | Anti Biotin | 250nm/2ml | 4675 | clemente-associates |
| afp250 | Anti AFP [for the detection of GFP's] | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| bfp250 | Blue Fluorescent Protein | 250nm/1ml | 5950 | clemente-associates |
| myc250 | Anti c MYC [Human] | 250nm/2ml | 5525 | clemente-associates |
| dnp250 | Polyclonal Rabbit anti DNP | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| flgm1250 | Anti M1 | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| flgm2-250 | Anti M2 | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| flgm5-250 | Anti M5 | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| flgn250 | N-Terminal FLAG -BAP protein | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| flgb250 | C-Terminal FLAG BAP protein | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| gst250 | Monoclonal mouse anti GST | 250nm/2ml | 5525 | clemente-associates |
| ha250 | Polyclonal Rabbit anti HA | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| rox250 | 5-Rox [Rhodamine] | 250nm/2ml | 5525 | clemente-associates |
| oli250 | Oligo dT | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| sab250 | Streptavidin | 250nm/2ml | 5950 | clemente-associates |
| DEAE250 | DEAE | 250nm/2ml | 6715 | clemente-associates |
| 0157-200 | Anti E. Coli 0157 Monoclonal | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| PrP250 | Prion Protein [PrP] monoclonal ,neurons,astro | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| cam250 | Campylobacter jejuni | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| hpy250 | H.pylori [ all antigens] | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| lis250 | Listeria Monocytogenes [all antigens] | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| sal250 | Salmonella sp. [group] | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
| O157-200P | Anti E. coli 0157 Polyclonal | 250nm/2ml | 6375 | clemente-associates |
電話
QQ咨詢
4006551678