
Svar 是一家瑞典生命科學(xué)公司,致力于為藥物開(kāi)發(fā)和臨床診斷發(fā)明、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用最佳檢測(cè)技術(shù),目標(biāo)是提供滿足客戶需求的新解決方案。我們?yōu)榕R床常規(guī)測(cè)試建立實(shí)用平臺(tái),通過(guò)分享最佳實(shí)踐和知識(shí)來(lái)確保相關(guān)能力,我們的合作伙伴關(guān)系使我們能夠根據(jù)特定需求提供靈活的解決方案。
svarlifescience代理——上海起發(fā)

上海起發(fā)svarlifescience2022年價(jià)格表,歡迎選購(gòu)!
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 品牌 |
| COMPLC4dRUO | Complement C4d | ea | 15900 | svarlifescience |
| COMPLTCCRUO | Complement TCC | ea | 13600 | svarlifescience |
| COMPLAP330 | WIESLAB® Complement System Alternative Pathway | ea | 11300 | svarlifescience |
| COMPLCP310 | WIESLAB® Complement System Classical Pathway | ea | 11300 | svarlifescience |
| COMPLMP320 | WIESLAB® Complement System MBL Pathway | ea | 11300 | svarlifescience |
| COMPL300 | WIESLAB® Complement System Screen | ea | 12000 | svarlifescience |
| PAN106 | WIESLAB® ANCA Panel | ea | 8500 | svarlifescience |
| GCP100 | WIESLAB® anti-GBM, ANCA Screen | ea | 6900 | svarlifescience |
| GP104X | WIESLAB® anti-GBM | ea | 5400 | svarlifescience |
| MPO IU | WIESLAB® MPO-ANCA | ea | 9600 | svarlifescience |
| CAP MPO IU | WIESLAB® Capture MPO-ANCA | ea | 9600 | svarlifescience |
| PR3 IU | WIESLAB® PR3-ANCA | ea | 9600 | svarlifescience |
| CAP PR3 IU | WIESLAB® Capture PR3-ANCA | ea | 9600 | svarlifescience |
| GCP-CAP | WIESLAB® Vasculitis Screen | ea | 6900 | svarlifescience |
| RA-96Plus | IMMUNOSCAN CCPlus® | ea | 6500 | svarlifescience |
| FCCP100 | EDIA™ anti-CCP | ea | 6500 | svarlifescience |
| CCPOINT 20 | CCPoint® | ea | 6900 | svarlifescience |
| ASCA150 | WIESLAB® ASCA IgA | ea | 4800 | svarlifescience |
| ASCA151 | WIESLAB® ASCA IgG | ea | 4800 | svarlifescience |
| FX1344 | Complement Flexi Diluent | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1354 | Complement TCC Flexi Capture antibody | ea | 6400 | svarlifescience |
| FX1355 | Complement TCC Flexi Detection6a5ntibody | ea | 6400 | svarlifescience |
| FX1356 | Complement TCC Flexi Calibrator stock | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1357 | Complement TCC Flexi Low control | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1358 | Complement TCC Flexi High control | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1342 | Complement C4d Flexi Capture antibody | ea | 6400 | svarlifescience |
| FX1343 | Complement C4d Flexi Detection antibody | ea | 6400 | svarlifescience |
| FX1345 | Complement C4d Flexi Calibrator stock | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1346 | Complement C4d Flexi Low control | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1347 | Complement C4d Flexi High control | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1348 | Calprotectin Flexi Capture antibody | ea | 6400 | svarlifescience |
| FX1349 | Calprotectin Flexi Detection antibody | ea | 6400 | svarlifescience |
| FX1353 | Calprotectin Flexi Diluent | ea | 2100 | svarlifescience |
| FX1350 | Calprotectin Flexi Calibrator stock | ea | 2100 | svarlifescience |
| FX1352 | Calprotectin Flexi Low control | ea | 1300 | svarlifescience |
| FX1351 | Calprotectin Flexi High control | ea | 1300 | svarlifescience |
| BM4075 | iLite® C5a* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4002 | iLite® IL-2* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4061 | iLite® IL-6* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4012 | iLite® IL-12 | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4023 | iLite® IL-23 | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4021 | iLite® VEGF* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM3071 | iLite® FGF-21 | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4050 | iLite® GM-CSF* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4055 | iLite® G-CSF* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4080 | iLite® hCG* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM3060 | iLite® Insulin | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4052 | iLite® RANKL* | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM3044 | ILite® TNF-alpha | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM3049 | ILite® Type I IFN | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM4025 | iLite® TRL4 | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM6069 | iLite® TRL9 | ea | 15200 | svarlifescience |
| BM5001 | iLite® ADCC Effector (V) | ea | 10000 | svarlifescience |
| BM5010 | iLite® CD20 (+) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5015 | iLite® CD20 (-) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5035 | iLite® EGFR (+) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5036 | iLite® EGFR (-) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5011 | iLite® HER2 (+) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5016 | iLite® HER2 (-) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5013 | iLite® mTNF-alpha (+) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5014 | iLite® mTNF-alpha (-) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5017 | iLite® mVEGF (+) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM5015 | iLite® mVEGF (-) Target | ea | 6000 | svarlifescience |
| BM3133 | iLite® TNF-alpha (16 ng/mL)* | ea | 2400 | svarlifescience |
| BM3136 | iLite® Infliximab NAb positive control* | ea | 2400 | svarlifescience |
| BM3159 | iLite® Adalimumab NAb positive control* | ea | 2400 | svarlifescience |
| BM3177 | iLite® Etanercept NAb positive control* | ea | 2400 | svarlifescience |
| BM3132 | iLite® Diluent A* | ea | 1200 | svarlifescience |
| BM3134 | iLite® Diluent B* | ea | 1200 | svarlifescience |
| BM3139 | iLite® Diluent C* | ea | 1200 | svarlifescience |
| BM3135 | iLite® Reagent BLANK* | ea | 1200 | svarlifescience |
| BM3249 | iLite® IFN beta 1a (950 IU/mL)* | ea | 2400 | svarlifescience |
| BM3250 | iLite® Diluent D* | ea | 1200 | svarlifescience |
| BM3251 | iLite® IFN beta 1a NAb positive control* | ea | 2400 | svarlifescience |

電話
QQ咨詢
4006551678