
上海起發(fā)2021年8月現(xiàn)貨目錄,歡迎訂購!
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
| 40069 | PMAxx™ Dye, 20 mM in H2O | 100ul | biotium |
| BA-E-2500 | GABA ELISA kit - Research | 96-well plate | immusmol |
| GD-150M | Dog Genomic DNA male | 0.1mg | zyagen |
| 0231-500ml | 二甲基亞砜DMSO | 500ml | AMRESCO |
| H00001675-W01P | Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CFD DNA | 200ug | abnova |
| S37498 | 硫酸鹽乳膠微珠,8% w/v,1 µm | 15 ml | Invitrogen |
| S37492 | 硫酸鹽乳膠微珠,8% w/v,0.3 µm | 15 ml | Invitrogen |
| S37496 | 硫酸鹽乳膠微珠,8% w/v,0.7 µm | 15 ml | Invitrogen |
| S37500 | 硫酸鹽乳膠微珠,8% w/v,2 µm | 15 ml | Invitrogen |
| S37491 | 硫酸鹽乳膠微珠,8% w/v,0.2 µm | 15 ml | Invitrogen |
| S37494 | 硫酸鹽乳膠微珠,8% w/v,0.5 µm | 15 ml | thermofisher |
| 11054589001 | 胞內(nèi)蛋白酶 Asp-N | 3 x 2 μg | Roche |
| 11054589001 | 胞內(nèi)蛋白酶 Asp-N | 3 x 2 μg | Roche |
| LS-F6538-1 | Human GREM1 / Gremlin-1 (Sandwich ELISA) ELISA Kit | 1 Plate | lsbio |
| LS-G25120-10 | Human TK1 / TK / Thymidine Kinase Protein (Recombinant His-GST-S) (aa2-234) - LS-G25120 | 10ug | lsbio |
| 115-065-072 | Biotin-SP (long spacer) AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')? fragment specific | 1.5 ml | jackson |
| 109-065-097 | Biotin-SP (long spacer) AffiniPure Goat Anti-Human IgG, F(ab')? fragment specific | 1.5 ml | jackson |
| 8480S | β-Catenin (D10A8) XP® Rabbit mAb #8480 | 100μl | cst |
| 4060t | Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP® Rabbit mAb | 20 μl | cst |
| 80312S | Phospho-Histone H2A.X (Ser139) (D7T2V) Mouse mAb #80312 | 100µl | cst |
| 5605T | c-Myc (D84C12) Rabbit mAb #5605 | 20 µl | cst |
| 55506T | Cyclin D1 (E3P5S) XP® Rabbit mAb #55506 | 20µl | cst |
| 2435S | PPARγ (C26H12) Rabbit mAb #2435 | 100 µl | cst |
| 12703S | IL-1β (D3U3E) Rabbit mAb #12703 | 100μl | cst |
| 9154T | Phospho-MEK1/2 (Ser217/221) (41G9) Rabbit mAb #9154 | 20μl | cst |
| 3724S | HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb #3724 | 100μl | cst |
| 14969S | CXCL10 (D5L5L) Rabbit mAb #14969 | 100 µl | cst |
| 3033T | Phospho-NF-κB p65 (Ser536) (93H1) Rabbit mAb #3033 | 20μl | cst |
| 5536T | Phospho-mTOR (Ser2448) (D9C2) XP® Rabbit mAb #5536 | 20µl | cst |
| 57246S | PTBP1 (E4I3Q) Rabbit mAb #57246 | 100 µl | cst |
| 19245S | α-Smooth Muscle Actin (D4K9N) XP® Rabbit mAb #19245 | 100μl | cst |
| TNFRSF17-2348H | Recombinant Human TNFRSF17 protein, Fc/His-tagged | 100ug | creativebiomart |
| C1058-500mL | Elisa終止液 | 500mL/瓶 | Solarbio |
| T2040L | Monarch® RNA Cleanup Kit | 100 preps | neb |
| FFF02 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant |
| AGCN20-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 20 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50 mL | nanocomposix |
| 78PEI40000-100mg | 線性聚乙烯亞胺 分子量40000 | 100mg | BIOHUB |
| 78PEI40000-1g | 線性聚乙烯亞胺 分子量40000 | 1g | biohub |
| 61058S | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab, sample | 10 µg | Progen |
| 61555 | anti-AAV-2 Biotin, A20, mouse mab | 750 μL | progen |
| 610160 | anti-AAV8 (intact particle) mouse monoclonal, ADK8, lyophilized, purified (reactivity to AAV8) Dot Blots , ELISA , ICC/IF , IHC , IP , Neutralization Assay | 50ug | Progen |
| 1704466 | Mini-Sub Cell GT Horizontal Electrophoresis System, 7 x 10 cm tray #1704466 | ea | bio-rad |
| GFP-1010 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 100 μL | aveslab |
| GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
| A7089,0500 | DNA-ExitusPlus | 500ml | AppliChem |
| 708013 | T75細(xì)胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,未TC | 5只/包,20包/箱 | NEST |
| 721003 | T225細(xì)胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,TC | 5只/包,5包/箱 | nest |
| NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200 µl | aveslab |
| GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
| NFM | NF-M (Neurofilament, 160kDa) | 200 ul @ 2.0 mg/ml | aveslabs |
| 115-025-164 | Rhodamine (TRITC) AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific | 1.0 mg | jacksonimmuno |
| 357406 | FITC anti-human CD4 | 100 tests | Biolegend |
| 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem |
| M20101 | DietGel 76A | 110g*72杯/箱 | Moldiets |
| A137-25 | TCO-PEG4-NHS Ester | 25mg | clickchemistrytools |
| ME-200 | Collection of fecal metabolites | 1set | dnagenotek |
| 30000870 | epTIPS 普通袋裝,優(yōu)質(zhì)級2-200μl, 2x500 個吸頭, 黃色 | 2袋/盒 | Eppendorf |
| 78PEI25000-100mg | 線性聚乙烯亞胺 分子量25000 | 100mg | bihub |
| 78PEI25000-1G | 線性聚乙烯亞胺 分子量25000 | 1g | biohub |
| QF119211-60 | Fast SDS-PAGE Protein Staining Buffer | 60ML | BIOHUB |
| QF119211-1000 | Fast SDS-PAGE Protein Staining Buffer | 1000ML | BIOHUB |
| PR1200 | TMB Single-Component Substrate solution | 500ML | solarbio |
| V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF預(yù)制粉末 | 25L | biorelevant |
| LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labeling Kit | 96 | Ludger |
| LT-KDMB-A1 | DMB Sialic Acid Release & Labeling Kit | ea | Ludger |
| C700200 | SoluBL21™ Competent E. coli | 10*50ul kit | Genlantis |
| 7 | ScheBo® • Pancreatic Elastase 1™ Stool Test | 12 x 8 wells | schebo |
| 314 004 | Tau | 100 μl | sysy |
| LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges | 6 cartridges | Ludger |
| LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labeling Kit | Kit | Ludger |
| LS-UR2-2.1x100 | LudgerSep uR2 UHPLC Column 一 sialic acid | 2.1 x 100 mm | Ludger |
| LL-ORELA-A2 | Ludger Liberate Orela Kit | 12 | Ludger |
| 135 203 | VGLUT 3 | 50μg | SYSY |
| 131 002 | VGAT cytoplasmic domain | 200μl | SYSY |
| 135 404 | VGLUT 2 | 100ul | SYSY |
| 147 021 | Gephyrin | 300 μl | sysy |
| 106 011 | Synapsin 1 | 100 µg | SYSY |
| 124 011 | Monoclonal mouse purified IgG | 100 μg | sysy |
| 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1 Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1 人骨髓瘤血漿 | 1mg | athensresearch |
| 16-16-090707-2M-1MG | Immunoglobulin G2 Human Myeloma Plasma | 1mg | athen |
| 09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | medicago |
| CRM197-5 mg | Carrier proteins | 5 mg | finabio |
| Anti-IgD dextran(human) | Anti-IgD dextran(human) | 10 ug | finabio |
| 11047817001 | 胞內(nèi)蛋白酶 Glu-C 測序級 | 3 X 50 μG | roche |
| 102-T | DirectPCR Lysis Reagent (mouse tail) 100ml | 100ml | viagenbiotech |
| 715001 | 150 mm 細(xì)胞培養(yǎng)皿 TC | 20個/包,15包/箱 | nest |
| 301-C | DirectPCR Lysis Reagent (Cell) 50 ml | 50ml | viagenbiotech |
| 1236-100 | BTTAA | 100 mg | Click Chemistry Tools |
| CLK-1299-5 | AF647-Azide | 5mg | clickchemistry |
| TA105-25 | Biotin-PEG4-Alkyne | 25mg | clickchemistrytools |
| 1143-25 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| CLK-1035-1 | Alkyne Magnetic Beads | 1 ml | clickchemistrytools |
| 1035-5 | Alkyne Magnetic Beads | 5ml | clickchemistrytools |
| 1262 | Click-&-Go Protein Reaction Buffer Kit | 1 kit | clickchemistrytools |
| A134-10 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 10mg | clickchemistrytools |
| 1370-1 | CalFluor 555 Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1010-100 | THPTA, 100 mg | 100mg | clickchemistrytools |
| A105-5 | Biotin-PEG4-DBCO | 5mg | clickchemistrytools |
| HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | enzyme research |
| HCXA-0060-100µg | Human Factor Xa | 100 µg | Haematologic Technologies |
| CP-005-005 | 脂質(zhì)體含對照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
| 202 003 | m6A抗體 | 50ug | SYSY |
| 110050 | Rox Factor XIa | kit | rossix |
| 78PEI25000-5G | 線性聚乙烯亞胺 分子量25000 | 5G | BIOHUB |
| 1199-Rossix | Factor XIa Calibrator | kit | Rossix |
| 1188-Rossix | Factor XIa Control | ea | Rossix |
| 78PEI40000-5g | 線性聚乙烯亞胺 分子量40000 | 5g | biohub |
| E-PNG01 | PNGase F 試劑盒 | 60UL | Qa-bio |
| V2FAS03 | FaSSIF-V2 SIF預(yù)制粉末 | 250l | biorelevant |
| FASBUF02 | FaSSIF Buffer Concentrate | 10 X 6L | biorelevant |
| FESBUF02 | FeSSIF Buffer Concentrate | 10 X 3L | biorelevant |
| 202 003 | m6A抗體 | 50ug | SYSY |
| 202 003 | m6A抗體 | 50ug | SYSY |
| 202 003 | m6A抗體 | 50ug | SYSY |
| M011-1 | JAQ1/ Rat (Wistar) IgG2a FITC FC, IHC | 1.5 ml / 300 tests | emfret |
| HFXIa 1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human Factor XIa | 0.1mg | enzymeresearch |
| 10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | medicago |
| WAK-DMSO-10 | CryoSure-DMSO | 10x 10ml | wak-chemie |
| HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
| LT-KAB-VP24 | udgerTag 2-AB glycan labelling kits with 2PB | 2 Reaction Sets | Ludger |
| 101-5 | ChemoTx(R) 101-5 | ea | neuroprobe |
| 101-8 | ChemoTx Disposable Chemotaxis System 8um 30uL 3.2mm | 96 well | neuroprobe |
| F1009 | TelC-FITC | 5 nmole | panagene |
| SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
| LS004188 | Collagenase, Type 4 | 1gm | Worthington |
| NE-121-0.5mg | 17β-ESTRADIOL 90 Days | 25 pellets | innovrsrch |
| 317326 | Ultra-LEAF™ Purified anti-human CD3 | 1mg | Biolegend |
| DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova |
| 3116000023 | 旋轉(zhuǎn)充電支架 2 | ea | eppendorf |
| 12221-1-AP | BMP7 Polyclonal Antibody | 50ul | Proteintech |
| 10030010 | SCICONS K2 monoclonal antibody (mAb) mouse IgM kappa chain | 10mL | scicons |
| 10010200-200 μg | J2 monoclonal antibody (mAb) mouse IgG2a kappa chain | 200 μg | scicons |
| 10010500 | J2 monoclonal antibody (mAb), mouse, IgG2a, kappa chain | 500 μg | scicons |
| 10020500-500ug | K1 monoclonal antibody (mAb) mouse IgG2a kappa chain | 500ug | scicons |
| 301-5 | Coelenterazine-h | 5mg | Nanolight |
| 320-50 | GLuc GLOW Assay | 50 ml | nanolight |
| 10030010 | SCICONS K2 monoclonal antibody (mAb) mouse IgM kappa chain | 10mL | scicons |
| ab191392-40µl | Anti-RNase L [EPR15894] antibody | 40 µl | abcam |
| C3319-006 | Cellmaxin Plus, 10.5mg/ml | 6x1ml | GenDEPOT |
| 555899 | Lysing Buffer 10X Concentrate | 100mL | BD |
| QF119211-60 | Fast SDS-PAGE Protein Staining Buffer | 60ML | BIOHUB |
| V2FES03 | FeSSIF-V2 | 50 L | biorelevant |
| PRHYPE | Hyperphage M13 K07ΔpIII | 5 x 2 mL | progen |
| OM-200 | Anal swab Collection kit (ex. OMNIgene•GUT (OM-200)-DNA GENOTEK)) | 1set | DNAGENOTEK |
| M130-1 | CD62P (P-selectin) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb IIIa CD41 CD61) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
| D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry 1 ml | 200 tests | emfret |
| LS004177 | Collagenase Type 2 (CLS-2)2型膠原酶 | 5g | worthington-biochem |
| QF119211-1000 | Fast SDS-PAGE Protein Staining Buffer | 1000ML | BIOHUB |
| QF119211-500 | Fast SDS-PAGE Protein Staining Buffer | 500ML | BIOHUB |
| 70921-150 | SAN HQ Triton FREE >250-500kU | 500000units | arcticzymes |
| 3015-10K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | EA | BellBrook |
| 3015-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | 1,000 assay, 384-well | BellBrook |
| 70921-150 | SAN HQ Triton FREE >250-500kU | 500000units | arcticzymes |
| FASBUF01 | FaSSIF Buffer Concentrate | 6Lsize | biorelevant |
| BIRA500 | BirA Biotin-Protein Ligase | 40ug | Avidity |
| 602052 | 50 mL 離心管 無架包裝 經(jīng)濟型 25支/包 20包/箱 | 20包/箱 | NEST耐思 |
| 17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | iNtRON |
| 801001 | 玻底培養(yǎng)皿,φ20mm,TC | 10個/包,20包/箱 | nest |
| ZSYJ-1 | 平臺服務(wù)費 | 1元 | 78bio |
| V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF預(yù)制粉末 | 2.5l | biorelevant |
| HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | Enzyme research |
| 3120000216 | 0.1-2.5μl手動單道移液器 | 把 | Eppendorf |
| 15-1000 | 支原體防護試劑 | 1000ml | Minerva |
| FFF01 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
| FASBUF01 | FaSSIF Buffer Concentrate | 6Lsize | biorelevant |
| FESBUF01 | FeSSIF Buffer Concentrate | 3L | biorelevant |
| FASGBUF01 | FaSSGF Buffer Concentrate | 6L size | biorelevant |
| V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
| 0216011080-100g | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (36,000-50,000 M.Wt.) Colitis Grade | 100 g | Mpbio |
| 3120000216 | 0.1-2.5μl手動單道移液器 | 把 | Eppendorf |
| 100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
| HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | Enzyme Research |
| 11079105z | Zirconia/Silica Beads | 0.5mm dia | biospec |
| 11079101z | Zirconia/Silica Beads | 0.1mm dia | Biospec |
| 72971S | Phospho-STING (Ser365) (D8F4W) Rabbit mAb #72971 | 100 µl | cst |
| P40101-150UL | ANTI-TYROSINE HYDROXYLASE ANTIBODY | 150UL | pelfreez-bio |
| P02776-1mg | Platelet Factor 4 human | 1mg | chromatec |
| Custom Synthesis 1 | Amino End Functionalized Poly(2-methyloxazoline- b-dimethylsiloxane-b-2-methyloxazoline) Triblock Dp:6-35-6 Linker:Propyl Mn*103:0.55-b-2.6-b-0.55 PDI:<1.3 Structure:n=35, m=6 | 5g | polymersource |
| 69700 | New Zealand Reagent Grade (Fatty Acid-Free) | 1kg | proliantbiologicals |
| 2HK 1301 | Two Chain High MW Kininogen | 1.0mg | enzymeresearch |
| Custom Microneedle Molds | Needle Height mm: 1 Spacing base to base mm: 0.3 Base diameter mm: 0.5 Array size: 20 x 20 | ea | blueacretechnology |
| 135 303 | VGLUT 1 | 50μg | SY SY |
| B48202 | 100L Glycogen Solution 1 mL Detergent Combo Solution 25 mL Sodium Iodide Solution 30 mLWashing Buffer (No Ethanol)DNA提取器試劑盒 | kit | Ivy Fine Chemicals |
| 900020 | Rox Factor IX | 2 x 50 test | rossix |
| 950030 | Rox FIX-A | 1 Kit | Rossix |
| 234 004 | IBA 1 | 100 μl | sysy |
| PAHFVA-S | Sheep anti-Human Factor Va | 1 mg | Haematologic Technologies |
| D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry 1 ml | 200 tests | emfret |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb IIIa CD41 CD61) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
| 78PEI25000-1G | 線性聚乙烯亞胺 分子量25000 | 1g | biohub |
| 17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn | intronbio |
| HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 μg | Haematologic Technologies |
| C995X60 | bioPLUS Clear Heparin-Coated Microplates | 10個/pk | thomassci |
| HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | Haematologic |
| PAHFVA-S | Sheep anti-Human Factor Va | 1 mg | Haematologic Technologies |
| HCVII-0030 | Human Factor VII | 20 μg | Haematologic Technologies |
| HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 μg | Haematologic Technologies |
| AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100 µg | Haematologic Technologies |
| 135 304 | VGLUT 1 | 100 μl | sysy |
| 195 004 | Parvalbumin Guinea pig polyclonal antiserum | 100 ul | Synaptic Systems |
| 147 011 | Gephyrin human, rat, mouse, pig, goldfi | 100μg | Synaptic Systems |
| 400 002 | TMEM 119 | 200μl | SYSY |
| OM-200 | Anal swab Collection kit (ex. OMNIgene•GUT (OM-200)-DNA GENOTEK)) | 1set | DNAGENOTEK |
| CELLBANKER 2 | 無血清*細(xì)胞凍存液 | 100ml/瓶 | zenoaq |
| 801001 | 玻底培養(yǎng)皿,φ20mm,TC | 10個/包,20包/箱 | nest |
| 801001 | 玻底培養(yǎng)皿,φ20mm,TC | 10個/包,20包/箱 | nest |
| 801002 | 玻底培養(yǎng)皿,φ15mm,TC | 10個/包,20包/箱 | nest |
| yusan | 定制雨傘 | 78bio | |
| BB31695-PE/5 | PE-90導(dǎo)管 | 30米/卷 | scicominc |
| 106-8 | ChemoTx Disposable Chemotaxis System | 8µm 5.7mm dia sites 30µL 96-well plate | Neuro Probe |
| L-7701-100 | CleanCap Cyanine 5 EGFP mRNA (5moU) | 100 ug | TriLink |
| MD001 | 一步法恒溫支原體檢測試劑盒 | 48Reaction | 易色 |
| MD2-100-260 | 50% PEG Smear High | 100 ml | moleculardimensions |
| FBS-22A | Fetal Bovine Serum, Origin USA | 500 ml | capricorn-scientific |
| F1002 | TelC-Cy3 端粒探針 | 5nmole | Panagene |
| LS004194 | Collagenase Type 1 (CLS-1) | 100 mg | worthington |
| LS004196 | Collagenase Type 1 (CLS-1) | 1g | worthington |
| 100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
| 09-9410-100 | PBS-Tween 20 pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | Medicago |
| HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
| HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
| 131 003 | cytoplasmic domain | 50μg | SY SY |
| 101 004 | Synaptophysin 1 | 100ul | sysy |
| 131 011 | VGAT cytoplasmic domain | 100μg | SYSY |
| 311 011 | MLC-2A | 100μg | sysy |
| BB31695-PE/7 | PE160導(dǎo)管 | 30米/卷 | scicominc |
| P-161-50mg | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE (MPA) Category: PROGESTINS Price Schedule: A-21 | 25片 | IRA |
| 019-19741 | Anti Iba1 Rabbit (for Immunocytochemistry) | 50μg | WAKO |
| HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
| HAT | Human Antithrombin | 1.0 mg | Enzyme research |
| HFXI 1111-0.1mg | Factor XI | 0.1mg | enzymeresearch |
| HPG 2001 | Glu-Plasminogen | 1.0 mg | enzyme research |
| HK 1300 | Single Chain High MW Kininogen | 1.0mg | enzymeresearch |
| 47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
| A099 | C1q Protein | 1000 μg/ vial | complementtech |
| 79330 | SHP-2 (Full-Length) Homogeneous Assay Kit | 96 reactions | bpsbioscience |
| 69700-100G | New Zealand Reagent Grade (Fatty Acid-Free) | 100G | proliantbiologicals |
| BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus Melting Dye | 1000 Reactions | BioFire Defense |
| 801183 | Human IgM ELISA | 96T | zeptometrix |
| 1415-2600 | 1.5 ml low adhesion microcentrifuge tube, natural | bag of 500 | usascientific |
| 49553-93-7 | 線性PEI MAX 分子量40000 | 1g | polysciences |
| 368315 | Phosal 50 PG | 1kg | lipoid |
| 631107 | Fetal bovine serum for cell culture (tetracycline-free) | 50ml | CLONTECH |
| 9002-98-6 | 線性PEI分子量25000 | 1g | 78bio |
| LS004196 | Collagenase Type 1 (CLS-1) | 1g | worthington |
| COFAS01 | FaSSCoF | 10L | Biorelevant |
| NES | Nestin | 1000ul | Aves Lab |
| 70500-201 | Cod Uracil-DNA Glycosylase Cod UNG-1-100 | 100units | arcticzymes |
| GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | each | aveslab |
| MBP | ANTI-MYELIN BASIC PROTEIN ANTIBODY | 1000 μL | aveslabs |
| A010-13 | anti-Phospholamban Phospho Threonine-17 anti-serum (A010-13) | 25 μl | badrilla |
| 69760-500g | New Zealand Precision Grade | 500g | proliantbiologicals |
| D-301-100 | MolYsis™ Basic5 | 100reactions | Molzym |
| bb31695-pe/2 | PE20導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific |
| D-321-100 | MolYsis Complete5 | 100 rxn | Molzym |
| D-321-050 | MolYsis™ Complete5 | 50 React | molzym |
| G-030-050 | Ultra-Deep Microbiome Prep10 | 50 reactions | molzym |
| SM100 | Small Dorsal KIT | apjtrading | |
| HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100μg | Haematologic Technologies |
| HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 μg | Haematologic Technologies |
| X488 | anti - GPIbbeta derivative Rat IgG DyLight 488 in vivo platelet labeling | 100μg | emfret |
| C301 | Sterile non-immune rat IgG | 0.5 mg | emfret |
| NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA |
| 201 011 | m3G-cap, m7G-cap | 100ug | SYSY |
| 257 003 | Cre-Recombinase | 50 μg | sysy |
| P-107 | M13mp18 single stranded phage DNA | 500 ug | bayoubiolabs |
| 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
| yagao | 牙膏 | 78bio | |
| HCT-0020-100ug | Human α-thrombin | 100μg | Haematologic Technologies |
| BLAC-FITC | FITC-conjugated Bovine Lactadherin (1.6 uM) | 1mL | Haematologic Technologies |
| M130-1 | CD62P (P-selectin) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
| M043-1 | GPIbalpha (CD42b) Xia.B2 Rat IgG2a FITC FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
| X649 | In Vivo Mouse Platelet LabelingClone:anti - GPIbbeta derivative Isotype:Rat IgG 標(biāo)記:DyLight 649 Appli | 0.1mg | emfret |
| M011-0 | GPVI JAQ1 Rat IgG2a purif. IP, IHC, WB | 0.1 mg | emfret |
| M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
| M043-0 | GPIbalpha (CD42b) Xia.B2 Rat IgG2a purif. IP, IHC, block | 0.5 mg | emfret |
| BT202-1 mg | SEB | 1 mg | toxin technology |
| VB100 | ViralBoost Reagent | 1 ml | alstembio |
| 501-PK | Proteinase K Solution 5ml (20mg/ml) | 5ml (20mg/ml) | viagenbiotech |
| FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0 g | enzymeresearch |
| HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
| GAFIX-APHRP | polyclonal antibody goat anti human FIX | 0.1 mg | enzyme research |
| HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | Enzyme Research |
| D8437-500ML | Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham | 500 mL | Sigma |
| A114 | C3b 1.0 mg/ml | 250 μg/vial | ComplementTech |
| 202 111 | Mouse anti-m6A | 100 μg | sysy |
| 104 103 | rabbit polyclonal, affinity purified, K.O. verified | 50μg | sysy |
| CY-4000 | FGF-23 ELISA Kit | Kit | Kainoslaboratory |
| 224 003 | GABA-A receptor gamma2 | 50 μg | sysy |
| ALZET2004 0000298 | 微滲泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET |
| alzet1004 0009922 | 微滲泵 100UL 4周 | 10支/盒 | ALZET |
| ALZET1002 0004317 | 微滲泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
| AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100 μg | Haematologic Technologies |
| AHT-5020 | Anti-Human Thrombin | 100μg | HaematologicTechnologies |
| 333001 | 500 mL 方形, 透明試劑瓶 | 8個/包,24個/箱 | nest |
| PK401A | FD Rapid GolgiStain Kit | kit | FD NEURO TECHNOLOGIES |

電話
QQ咨詢
4006551678