
Gentest品牌一直在提供擁有技術的試劑和專業的ADME服務,以幫助您的藥物代謝/毒性研究工作。目前,作為康寧生命科學的一部分,Gentest產品仍在不斷成長,幫助您屹立在藥物研發領域的前沿 您需要面對面的專業研究支持嗎?我們的藥物代謝專家時刻準備著成為您團隊的一員——或者您的合作伙伴——幫助您實現藥物開發與臨床前研究的目標。
Gentest2020年價格表
| 貨號 | 品名 | Product Line | 價格 |
| 452117 | Corning® UltraPool™HLM 150, Mixed Gender, 0.5mL | ADME | 3318 |
| 452161 | Corning® Gentest™ HLM, ~20-Donor Pool, Mixed Gender, 0.5mL | ADME | 2209 |
| 452601 | Corning® Gentest™ Dog (Beagle) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 1035 |
| 452701 | Corning® Gentest™ Mouse (CD-1) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 1501 |
| 452413 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 2522 |
| 452501 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 818 |
| 456411 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A1, 0.5mL | ADME | 3122 |
| 456419 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A9, 0.5mL | ADME | 3489 |
| 456427 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B7, 0.5mL | ADME | 3162 |
| 456413 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A3, 0.5mL | ADME | 3151 |
| 452511 | Corning® Gentest™ Rat (Wistar Han) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 2139 |
| 456259 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C19 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3847 |
| 456435 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B15, 0.5mL | ADME | 3497 |
| 456255 | Corning® Supersomes™ Human CYP2B6 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 4646 |
| 453502 | Corning® Gentest™ Human BSEP Vesicles, 0.5mL | ADME | 12608 |
| 456414 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A4, 0.5mL | ADME | 3490 |
| 456202 | Corning® Supersomes™ Human CYP3A4 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 2759 |
| 456416 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A6, 0.5mL | ADME | 3152 |
| 451009 | Corning® Gentest™ 6ss-Hydroxytestosterone-[D7], 1mg | ADME | 4503 |
| 456203 | Corning® Supersomes™ Human CYP1A2 + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 2754 |
| 452115 | Corning® UltraPool™ Human Liver Cytosol, 150-Donor Pool, Mixed Gender, 1.0mL | ADME | 1445 |
| 456217 | Corning® Supersomes™ Human CYP2D6*1 (Val374) + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 2753 |
| 453450 | Corning® Gentest™ Human MRP2 Vesicles, 0.5mL | ADME | 12324 |
| 456258 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C9*1 (Arg144) + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 2576 |
| 456407 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A7, 0.5mL | ADME | 3618 |
| 456437 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B17, 0.5mL | ADME | 3611 |
| 456218 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C9*1 (Arg144) + Oxidoreductase, 1nmol | ADME | 3871 |
| 456260 | Corning® Supersomes™ Human CYP19 (Aromatase) + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 3048 |
| 456252 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C8 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3105 |
| 456418 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A8, 0.5mL | ADME | 3492 |
| 456245 | Corning® Supersomes™ Human FMO5, 0.5mL | ADME | 3499 |
| 459010 | Corning® Gentest™ MRP/BCRP Vesicle Assay Kit | ADME | 13669 |
| 456424 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B4, 0.5mL | ADME | 3629 |
| 456410 | Corning® Supersomes™ Human UGT1A10, 0.5mL | ADME | 6153 |
| 453270 | Corning® Gentest™ Human BCRP (Arg482) Membranes, 0.5mL | ADME | 12125 |
| 451220 | Corning® Gentest™ NADPH Regenerating System Solution A, 5mL | ADME | 2594 |
| 453323 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B10, 0.5 mL | ADME | 5258 |
| 456256 | Corning® Supersomes™ Human CYP3A5 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3213 |
| 453322 | Corning® Supersomes™ Human CES2, 0.5mL | ADME | 4666 |
| 453321 | Corning® Supersomes™ Human CES1c, 0.5mL | ADME | 4666 |
| 456283 | Corning® Supersomes™ Human Monoamine Oxidase A (MAO A), 0.5mL | ADME | 2680 |
| 456219 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C19 + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 2907 |
| 453800 | Corning TransportoCells HEK Control Vesicle, 0.5mL | ADME | 6382 |
| 456210 | Corning® Supersomes™ Human CYP2B6 + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 3509 |
| 453801 | Corning TransportoCells HEK Human MDR1/P-gp Vesicles, 0.5mL | ADME | 10071 |
| 453804 | Corning TransportoCells HEK Human BCRP Vesicles, 0.5mL | ADME | 10071 |
| 456207 | Corning® Supersomes™ Human CYP3A4 + Oxidoreductase, 1nmol | ADME | 2859 |
| 456212 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C8 + Oxidoreductase, 1.0nmol | ADME | 4657 |
| 451200 | Corning® Gentest™ NADPH Regenerating System Solution B, 1mL | ADME | 1067 |
| 453320 | Corning® Supersomes™ Human CES1b, 0.5mL | ADME | 4666 |
| 456284 | Corning® Supersomes™ Human Monoamine Oxidase B (MAO B), 0.5mL | ADME | 2763 |
| 456801 | Corning Supersome Ultra Human Aldehyde Oxidase (AOX1), 0.5mL | ADME | 4686 |
| 452116 | Corning® UltraPool™ Human Liver S9, 150-Donor Pool, Mixed Gender, 1.0mL | ADME | 2477 |
| 459500 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP1A2/CEC | ADME | 20467 |
| 453803 | Corning TransportoCells HEK Human MRP2 Vesicles, 0.5mL | ADME | 10071 |
| 451010 | Corning® Gentest™ Hydroxymidazolam-[13C3], 1mg | ADME | 9005 |
| 457145 | Corning® Gentest™ Mouse (C57B6) Liver Microsomes, Male, o.5 mL | ADME | 1232 |
| 456400 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Control Misrosomes for UGTs, 0.5mL | ADME | 1937 |
| 456220 | Corning® Supersomes™ Human CYP1B1 + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 3456 |
| 456254 | Corning® Supersomes™ Human CYP2A6 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3448 |
| 459300 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP2C9/MFC | ADME | 17230 |
| 456211 | Corning® Supersomes™ Human CYP1A1 + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 4227 |
| 452183 | Corning® Gentest™ Pooled Female HLM, 0.5mL | ADME | 5100 |
| 456206 | Corning® Supersomes™ Human CYP2E1 + Oxidoreductase + b5, 1nmol | ADME | 2794 |
| 452172 | Corning® Gentest™ Pooled Male HLM, 0.5mL | ADME | 2663 |
| 456264 | Corning® Supersomes™ Human CYP2J2 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3358 |
| 452502 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Polled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | ADME | 2124 |
| 456244 | Corning® Supersomes™ Human P450 OxidoReductase + b5, Negative Control, 0.5mL | ADME | 2053 |
| 456209 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C9*2 (Cys144) + Oxidoreductase, 1nmol | ADME | 5726 |
| 456233 | Corning® Supersomes™ Human FMO3, 0.5mL | ADME | 5118 |
| 452201 | Corning® Gentest™ Rabbit (New Zealand White) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 1681 |
| 453802 | Corning TransportoCells HEK Human BSEP Vesicles, 0.5mL | ADME | 9614 |
| 456242 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C9*3 (Leu359) + Oxidoreductase, 1nmol | ADME | 4638 |
| 451041 | Corning® Gentest™ Cholyl-Lysyl-Fluorescein (CLF), 1mg | ADME | 4542 |
| 456237 | Corning® Supersomes™ Human CYP3A7 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 8934 |
| 451201 | Corning® Gentest™ Phosphate Buffer pH 7.4 for P450 Enzymes, 500mL | ADME | 1031 |
| 456241 | Corning® Supersomes™ Human FMO1, 0.5mL | ADME | 3660 |
| 452591 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | ADME | 956 |
| 456204 | Corning® Supersomes™ Human CYP2A6 + Oxidoreductase, 1 nmol | ADME | 7037 |
| 452602 | Corning® Gentest™ Dog (Beagle) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | ADME | 3495 |
| 456221 | Corning® Supersomes™ Human CYP4A11 + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 5660 |
| 456201 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Microsomes, Negative Control, 0.5mL | ADME | 1781 |
| 456501 | Corning® Supersomes™ Rat CYP3A1 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 4986 |
| 456502 | Corning® Supersomes™ Rat CYP3A2 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 4068 |
| 452322 | Corning® Gentest™ Mini-Pig (Gottingen) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 3785 |
| 451730 | Corning® Gentest™ 7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin (BFC), 5mg | ADME | 4304 |
| 452693 | Corning® Gentest™ Dog (Beagle) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | ADME | 2027 |
| 452156 | Corning® Gentest™ HLM, 50-Donor Pool, Mixed Gender, 0.5mL | ADME | 3860 |
| 456275 | Corning® Supersomes™ Human CYP4F12 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3272 |
| 452791 | Corning® Gentest™ Mouse (CD-1) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | ADME | 1074 |
| 452961 | Corning® Gentest™ Human Liver S9, 20-Donor Pool, Mixed Gender, 1.0mL | ADME | 1571 |
| 452702 | Corning® Gentest™ Mouse (CD-1) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | ADME | 2943 |
| 452220 | Corning® Gentest™ Mouse (B6C3F1) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 2302 |
| 451006 | Corning® Gentest™ 4-Hydroxydiclofenac-[13C6], 1mg | ADME | 5403 |
| 451035 | Corning® Gentest™ 1-Hydroxybufuralol Maleate, 5mg | ADME | 12495 |
| 451320 | Corning® Gentest™ UGT Reaction Mix - Solution B, 5mL | ADME | 2283 |
| 452138 | Corning® Gentest™ HLM, High/Low P450 Single Donor Panel, 0.5mL | ADME | 3049 |
| 452210 | Corning® Gentest™ Pooled Human Intestinal Microsomes, 0.2mL | ADME | 11036 |
| 452311 | Corning® Gentest™ Guinea Pig (Dunkin Hartley) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | 4608 |
| 453228 | Corning® Gentest™ Human P-gp (MDR1) Membranes, 0.5mL | ADME | 5710 |
| 453232 | Corning® Gentest™ Mouse P-gp (Mdr1a) Membranes, 0.5mL | ADME | 5710 |
| 456200 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Microsomes, Negative Control, 1.5mL | ADME | 5003 |
| 456222 | Corning® Supersomes™ Human CYP2C18 + Oxidoreductase, 0.5nmol | ADME | 4902 |
| 456235 | Corning® Supersomes™ Human CYP3A5 + Oxidoreductase, 1nmol | ADME | 7037 |
| 456272 | Corning® Supersomes™ Human CYP4F2 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3554 |
| 456274 | Corning® Supersomes™ Human CYP4F3B + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3715 |
| 456281 | Corning® Supersomes™ Human NAT 1, 0.5mL | ADME | 3676 |
| 456282 | Corning® Supersomes™ Human NAT 2, 0.5mL | ADME | 3676 |
| 456519 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2A1 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3499 |
| 456521 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2E1 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 4068 |
| 456531 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2C11 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 3631 |
| 456532 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2C12 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 7147 |
| 456533 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2C13 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 7147 |
| 456536 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2C6 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 5303 |
| 451795 | Corning® Gentest™ S-(+)-N-3-Benzylnirvanol, 5mg | ADME | 9504 |
| 452132 | Corning® Gentest™ HLM, UGT1A1 (*28*28) Allelic Variant, 0.5mL | ADME | 3871 |
| 452133 | Corning® Gentest™ HLM, UGT1A1 (*1*28) Allelic Variant, 0.5mL | ADME | 4503 |
| 452134 | Corning® Gentest™ HLM, UGT1A1 (*1*1) Wild Type, 0.5mL | ADME | 3871 |
| 452135 | Corning® Gentest™ HLM, CYP3A5 (*1*1) Allelic Variant,0.5mL | ADME | 5202 |
| 452136 | Corning® Gentest™ HLM, CYP3A5 (*1*3) Allelic Variant, 0.5mL | ADME | 5886 |
| 452137 | Corning® Gentest™ HLM, CYP3A5 (*3*3) Wild Type, 0.5mL | ADME | 5896 |
| 452141 | Corning® Gentest™ HLM, CYP2D6 (*3-*8) Allelic Variants, 0.5mL | ADME | 3869 |
| 452142 | Corning® Gentest™ HLM, CYP2C9 (*2*2), (*2*3), or (*3*3) Allelic Variants, 0.5mL | ADME | 6180 |
| 452143 | Corning® Gentest™ HLM, CYP2C19 (*2-*5) Allelic Variants, 0.5mL | ADME | 5728 |
| 452144 | Corning® Gentest™ HLM, CYP2C8 (*3*3) Allelic Variant, 0.5mL | ADME | 6181 |
| 452227 | Corning® Gentest™ Human Tissue Fraction Kit, 50-Donor Pools (Includes 1 vial each of HLM, S9, and Cytosol prepared from the same 50 donors) | ADME | 7985 |
| 452313 | Corning® Gentest™ Guinea Pig (Dunkin Hartley) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | ADME | 4589 |
| 452581 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Pooled Liver Cytosol, Male, 1.0mL | ADME | 1839 |
| 453271 | Corning® Gentest™ Human BCRP (Arg482) Vesicles, 0.5mL | ADME | 23228 |
| 453500 | Corning® Gentest™ Negative Control Vesicles, 0.5mL | ADME | 10141 |
| 453501 | Corning® Gentest™ Rat Bsep Vesicles, 0.5mL | ADME | 12772 |
| 454600 | Corning® Gentest™ CryoHepatocyte One-Step Purification Kit | ADME | 3935 |
| 456199 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Cytosol, Negative Control, 0.5mL | ADME | 5694 |
| 456273 | Corning® Supersomes™ Human CYP4F3A + Oxidoreductase +b5, 0.25nmol | ADME | 7147 |
| 456280 | Corning® Supersomes™ Negative Control for Monoamine Oxidase (MAO), 0.5mL | ADME | 2437 |
| 456299 | Corning® Supersomes™ Sf9 Insect Cell Control, 0.5 mL | ADME | 14531 |
| 456503 | Corning® Supersomes™ Rat CYP1A2 + Reductase, 0.5nmol | ADME | 4068 |
| 456505 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2A2 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 8707 |
| 456510 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2B1 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 6549 |
| 456511 | Corning® Supersomes™ Rat CYP1A1 + Reductase, 1.0nmol | ADME | 4053 |
| 456513 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2D2 + Reductase, 0.5nmol | ADME | 6432 |
| 456514 | Corning® Supersomes Rat P450 OxidoReductase (use as Negative Control for rat CYPs), 0.5mL | ADME | 5360 |
| 456517 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2D1 + Reductase, 0.5nmol | ADME | 4986 |
| 456621 | Corning® Supersomes™ Dog CYP2C21 + Reductase + b5, 0.5nmol | ADME | 4119 |
| 459011 | Corning® Gentest™ BSEP Vesicle Assay Kit | ADME | 9357 |
| 459420 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP2A6/Coumarin | ADME | 34930 |
| 456800 | Corning Supersome Ultra Control Cytosol, 0.5mL | ADME | 3151 |
| 452340 | Corning® Gentest™ Monkey (Marmoset) Pooled Liver Microsomes Male, 0.5mL | ADME | Call for pricing |
| 452341 | Corning® Gentest™ Monkey (Marmoset) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | ADME | Call for pricing |
| 452411 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | ADME | Call for pricing |
| 452424 | Corning® Gentest™ Monkey (Rhesus) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | ADME | Call for pricing |
| 452461 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Cytosol, Male, 1.0mL | ADME | Call for pricing |
| 452462 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Cytosol, Female, 1.0mL | ADME | Call for pricing |
| 452492 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver S9, Female, 1.0mL | ADME | Call for pricing |
| 452494 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver S9, Male,, 1.0mL | ADME | Call for pricing |
電話
QQ咨詢
4006551678